Por su gran resistencia a la corrosión, los tubos de latón almirantazgo generalmente son utilizados en condensadores de vapor, intercambiadores de calor y otros equipos para procesos industriales.
DIÁMETRO | |
---|---|
pulgadas | milímetros |
3/8" | 9,52 |
1/2" | 12,70 |
5/8" | 15,87 |
3/4" | 19,05 |
7/8" | 22,22 |
1" | 25,40 |
1,1/4" | 31,75 |
1,1/2" | 38,10 |
2" | 50,80 |
3" | 76,20 |
DIÁMETRO | |
---|---|
pulgadas | milímetros |
3/8" | 9,52 |
1/2" | 12,70 |
5/8" | 15,87 |
3/4" | 19,05 |
7/8" | 22,22 |
1" | 25,40 |
1,1/4" | 31,75 |
1,1/2" | 38,10 |
2" | 50,80 |
3" | 76,20 |
C12200 COBRE | C70600 COBRE - NÍQUEL 90-10% |
C23000 LATÓN | C71000 COBRE - NÍQUEL 80-20% |
C44300 LATÓN ALMIRANTAZGO | C71500 COBRE - NÍQUEL 70-30% |
C68700 LATÓN DE ALUMINIO | C71640 COBRE - NÍQUEL 70-30% |
ASTM B-111 | ASTM B-135 |
ALEACIÓN |
---|
C12200 |
C23000 |
C44300 |
C68700 |
C70600 |
C71000 |
C71500 |
C71640 |
Si no encuentra el producto que responda a sus necesidades llámenos o envíenos su consulta con las especificaciones requeridas y le responderemos a la brevedad.
AMPLIO STOCK PARA SATISFACER LA DEMANDA DE LA REGIÓN
RÁPIDA ENTREGA DE PRODUCTOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES
LOGÍSTICA PROPIA PARA ENTREGAS EN CABA Y GRAN BUENOS AIRES