Tenemos el stock más grande de tubos sin costura en Argentina, siendo los únicos en contar con tubos tratados térmicamente en hornos de recocido brillante. Para garantizar la integridad física de los mismos, se almacenan en estantes de carga lateral especialmente diseñados para SYTE.
DIÁMETRO | |
---|---|
pulgadas | milímetros |
1/16" | 1,58 |
1/8" | 3,17 |
3/16" | 4,76 |
1/4" | 6,35 |
5/16" | 7,94 |
3/8" | 9,52 |
1/2" | 12,70 |
5/8" | 15,87 |
3/4" | 19,05 |
7/8" | 22,22 |
1" | 25,40 |
1,1/4" | 31,75 |
1,1/2" | 38,10 |
2" | 50,80 |
DIÁMETRO |
---|
milímetros |
6,00 |
8,00 |
10,00 |
12,00 |
16,00 |
ESPESOR (milímetros) | ||
1,00 | 1,50 | 2,00 |
0,125 | ||
0,175 | 0,392 | 0,300 |
0,225 | 0,319 | 0,401 |
0,275 | 0,394 | 0,501 |
0,545 | 0,701 |
Ø Ext. Del Tubo (pulgadas) | |
---|---|
1/16 | |
1/8 | |
3/16 | |
1/4 | |
5/16 | |
3/8 | |
1/2 | |
5/8 | |
3/8 | |
7/8 | |
1 | |
1-1/4 | |
1-1/2 | |
2 |
Tubo de acero inoxidable 304 o 316, recocido, ASTM A269 o equivalente. Las presiones de trabajo están basadas en una resistencia de rotura a tracción de 5167 bar (75000 psi). Para temperaturas del metal desde -30º a 40º C (-20º a 100º F). Cargas de presiones de trabajo admisibles calculadas a partir de valores S de 1378 bar (20.000 psi), de acuerdo al código ANSI B31.3.
Nota:
1. No se ha tenido en cuenta la corrosión ni la erosión.
2. Los cálculos están basados en el espesor de pared mínimo y en el diámetro exterior máximo admisibles según la especificación ASTM A269.
3. Para tubo soldado y estirado se debe aplicar un factor de reducción debido a la soldadura:
3.a.Para tubo con doble soldadura, multiplique el valor de la presión por 0,85
3.b. Para tubo con soldadura simple, multiplique el valor de la presión por 0,80.
Información sugerida para pedido: Tubo de acero inoxidable (Tipo 304, 316, etc) (sin soldadura o soldado y estirado), completamente recocido. ASTM A269 y/o A213 o norma requerida equivalente. Dureza RB 80 o inferior. El tubo ha de estar libre de rayas y ser apto para doblar y abocardar.
AUSTENÍTICO | |
---|---|
FERRÍTICO AUSTENÍTICO |
Aleación | Wnr | AFNOR | C maxº | Cr | Ni | Mo | Other |
304 | 1,4301 | TU Z 6 CN 18-09 | 0,06 | 17/20 | 8/11 | ||
304L | 1,4306 | TU Z 2 CN 18-10 | 0,03 | 18/20 | 10/12 | ||
304H | TU Z 6 CN 19-10 | 0,04/0,10 | 18/20 | 8/11 | |||
321 | 1,4541 | TU Z 6 CNT 18-10 | 0,06 | 17/19 | 9/12 | 5 C < Ti < 0,60 | |
321H | TU Z 6 CNT 18-12 B | 0,04/0,10 | 17/20 | 9/13 | 4 C < Ti < 0,60 | ||
347 | 1,4550 | TU Z 6 CNNb 18-10 | 0,08 | 17/19 | 9/12 | 10 C < Nb < 1,0 | |
347H | TU Z 6 CNNb 18-12 B | 0,04/0,08 | 17/20 | 9/13 | 8 C < Nb < 1,0 | ||
316 | 1,4401 | TU Z 6 CND 17-11 | 0,08 | 16/18 | 11/14 | 2/3 | |
316L | 1,4404 | TU Z 2 CND 17-12 | 0,03 | 16/18 | 11/14 | 2/3 | |
316Ti | 1,4571 | TU Z 6 CNDT 17-12 | 0,08 | 16,5/18,5 | 10,5/13,5 | 2/2,5 | 5 C < Ti < 0,80 |
316L | 1,4435 | TU Z 2 CND 17-13 | 0,03 | 17/18,5 | 12,5/15 | 2,5/3 | |
316 | 1,4436 | TU Z 6 CND 17-12 | 0,07 | 16,5/18,5 | 11/14 | 2,5/3 | |
316Nb | 1,4580 | 0,08 | 16/18 | 11/13 | 2/2,5 | 10 C < Nb < 1,0 | |
316N/316LN | 0,03 | 16/18 | 11/14 | 2/3 | N 0,10/0,16 | ||
316L urea | 0,03 | 17/18 | 13/15 | 2/3 | |||
317 | TU Z 2 CND 19-15 | 0,08 | 18/20 | 11/15 | 3/4 | ||
317L | 1,4838 | TU Z 2 CND 19-15 | 0,03 | 18/20 | 11/15 | 3/4 | |
309 S/309 H | 1,4833 | TU Z 12 CN 24-12 | 0,08 | 22/24 | 12/15 | < 0,75 | |
310 S/310 H | 1,4845 | TU Z 12 CN 25-20 | 0,08 | 24/26 | 19/22 | < 0,75 | |
1,4828 | TU Z 17 CNS 20-12 | 0,20 | 19/21 | 11/13 | Si 1,5/2,5 | ||
UNS S31254 | 1,4547 | 0,02 | 19,5/20,5 | 17,5/18,5 | 6,0/6,5 | Cu 0,5/1,00 N 0,18/0,22 | |
UNS S31803 | 1,4462 | TU Z 2 CND 2-05-03 | 0,03 | 21/23 | 4,5/6,5 | 2,5/3,5 | N 0,12/0,20 |
UNS S32760 | 1,4501 | TU Z 3 CND 25-06-Az | 0,03 | 24/26 | 6/8 | 3/5 | N 0,20/0,30 Cu & W 0,5/1,0 |
UNS S32750 | 1,4410 | TU Z 3 CND 25-07-Az | 0,03 | 24/26 | 6/8 | 3/5 | N 0,24/0,32 Cu 0,5 |
TUBOS CON SOLDADURA | TUBOS SIN SOLDADURA |
---|---|
ASTM A-554 | ASTM A-213 |
ASTM A-249 | ASTM A-269 |
ASTM A-269 | ASTM A-789 |
ASTM A-789 |
Si no encuentra el producto que responda a sus necesidades, llámenos o envíenos su consulta con las especificaciones requeridas y le responderemos a la brevedad.
AMPLIO STOCK PARA SATISFACER LA DEMANDA DE LA REGIÓN
RÁPIDA ENTREGA DE PRODUCTOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES
LOGÍSTICA PROPIA PARA ENTREGAS EN CABA Y GRAN BUENOS AIRES